Size Guide
| Bangle Size | Diameter | Fit |
|---|---|---|
| 2.2 | 5.6 cm | XS |
| 2.4 | 6.1 cm | S |
| 2.6 | 6.6 cm | M – Most Common |
| 2.8 | 7.1 cm | L |
| 3.0 | 7.6 cm | XL |
| UK Size | US Size | Diameter |
|---|---|---|
| J | 5 | 15.7 mm |
| L | 6 | 16.5 mm |
| N | 7 | 17.3 mm |
| P | 8 | 18.1 mm |
| R | 9 | 19.0 mm |
| How To Measure |
|---|
| Wrap a measuring tape around the widest part of your hand (knuckles) for bangles. |
| For rings, measure the inner diameter of a ring that fits comfortably. |
| If you are between sizes, we recommend choosing the larger size for a more comfortable fit. |
Pakistani rupee (₨)
United States (US) dollar ($)
Euro (€)
Pound sterling (£)